Hier finden Sie die regelmäßigen Trainingszeiten unserer Mannschaften. Bitte informieren Sie sich vor einer erstmaligen Teilnahme bei den Übungsleitern, ob das Training wie angegeben stattfindet. Die Kontaktmöglichkeiten zu den jeweiligen Trainern und auch zum Vorstand der HSG Linden finden Sie hier auf den entsprechenden Unterseiten.
Tag | Uhrzeit | Halle | Trainer | Kontakt |
Aktive | ||||
Männer - Bezirksoberliga | ||||
Montag | 19:30 - 21:00 | Sporthalle Lützellinden | Conrad Melle | m1 @ hsg-linden.de |
Dienstag | 19:00 - 20:30 | Sporthalle Lützellinden | ||
Donnerstag | 19:00 - 20:30 | Stadthalle Linden | ||
Männer 2 - Bezirkliga A | ||||
Dienstag | 20:30 - 22:00 | Sporthalle Lützellinden | Sören Asboe | m2 @ hsg-linden.de |
Donnerstag | 19:00 - 20:30 | Sporthalle Lützellinden | Luca Rocksien | |
Freitag | 20:30 - 22:00 | Sporthalle AFS Linden | ||
Männer 3 - Bezirksliga B | ||||
Dienstag | 19:00 - 20:30 | Sporthalle AFS Linden | Michael Hakel | m3 @ hsg-linden.de |
Donnerstag | 20:00 - 22:00 | Sporthalle Lützellinden | ||
Freitag | 20:30 - 22:00 | Sporthalle AFS Linden | ||
Männer 4 - Bezirksliga D | ||||
Freitag | 19:00 - 20:30 | Sporthalle AFS Linden | Christian Semmelroth | m4 @ hsg-linden.de |
Frauen - Bezirksliga A | ||||
Dienstag | 20:00 - 22:00 | Sporthalle BGS Klein-Linden | Dirk Ortmann | f1 @ hsg-linden.de |
Donnerstag | 20:30 - 22:00 | Sporthalle BGS Klein-Linden | ||
Frauen 2 - Bezirksliga C | ||||
Mittwoch | 20:00 - 22:00 | Sporthalle Lützellinden | Marcel Backhaus | f2 @ hsg-linden.de |
Freitag | 20:15 - 22:00 | Sporthalle Lützellinden | Beate Schmidt-Keller | |
Männliche Jugend | ||||
Männliche A1-Jugend | ||||
Montag | 18:30 - 20:00 | Sporthalle Lützellinden | Sascha Präger | ma1 @ hsg-linden.de |
Donnerstag | 17:30 - 19:00 | Stadthalle Linden | ||
Freitag | 18:30 - 20:00 | Sporthalle Lützellinden | ||
Männliche A2-Jugend | ||||
Montag | 16:30 - 18:00 | Sporthalle Lützellinden | Leon Rüdesheim | ma2 @ hsg-linden.de |
Mittwoch | 18:30 - 20:00 | Sporthalle Lützellinden | Rudi Nober | |
Freitag | 17:30 - 19:00 | Sporthalle AFS Linden | ||
Männliche B1-Jugend | ||||
Montag | 16:30 - 18:00 | Sporthalle Lützellinden | Leon Rüdesheim | mb1 @ hsg-linden.de |
Mittwoch | 18:30 - 20:00 | Sporthalle Lützellinden | Rudi Nober | |
Freitag | 17:30 - 19:00 | Sporthalle AFS Linden | ||
Männliche B2-Jugend | ||||
Dienstag | 18:00 - 19:00 | Sporthalle Lützellinden | Jens Singpiel | mb2 @ hsg-linden.de |
Donnerstag | 17:30 - 19:00 | Sporthalle AFS Linden | Markus Spengler | |
Männliche C1-Jugend | ||||
Dienstag | 18:00 - 19:00 | Sporthalle Lützellinden | Holger Höhn | mc1 @ hsg-linden.de |
Donnerstag | 16:00 - 17:30 | Sporthalle Lützellinden | Jacob Höhn | |
Freitag | 17:00 - 18:30 | Sporthalle Lützellinden | Malte Höhn | |
Männliche C2-Jugend | ||||
Dienstag | 17.30 - 19.00 | Sporthalle AFS Linden | Janis Zörb | mc2 @ hsg-linden.de |
Mittwoch | 17:45 - 19:15 | Sporthalle Lützellinden | Samir Taherie | |
Männliche D-Jugend | ||||
Montag | 15:00 - 16:30 | Sporthalle Lützellinden | Dirk Langsdorf | md @ hsg-linden.de |
Mittwoch | 18.30 - 19.30 | Sporthalle Lützellinden | Andreas Schmeel | |
Männliche E-Jugend | ||||
Dienstag | 16.45 - 18.00 | Sporthalle BGS Kleinlinden | Christian Schmidt | me @ hsg-linden.de |
Freitag | 16.45 - 17.45 | Sporthalle BGS Kleinlinden | Nicole Lember | |
Weibliche Jugend | ||||
Weibliche A-Jugend | ||||
Dienstag | 18.30 - 20:00 | Sporthalle BGS Kleinlinden | Lena Lepère | wa @ hsg-linden.de |
Donnerstag | 19.00 - 20.30 | Sporthalle BGS Kleinlinden | Marcel Backhaus | |
Weibliche B1-Jugend | ||||
Montag | 17:00 - 18:30 | Sporthalle Lützellinden | Steffen Böhm | wb1 @ hsg-linden.de |
Donnerstag | 18:30 - 20:00 | Sporthalle BGS Kleinlinden | Marie Böhm | |
Freitag | 17:45 - 19:15 | Sporthalle BGS Kleinlinden | ||
Weibliche B2-Jugend | ||||
Montag | 18.00 - 19.30 | Sporthalle BGS Kleinlinden | Rolf Luh | wb2 @ hsg-linden.de |
Donnerstag | 17:30 - 19:00 | Sporthalle Lützellinden | Louisa Andermann | |
Weibliche C-Jugend | ||||
Montag | 17:45 - 19:15 | Sporthalle BGS Kleinlinden | Karen Rinker | wc @ hsg-linden.de |
Freitag | 17.45 - 19.15 | Sporthalle BGS Kleinlinden | Michael Hakel | |
Weibliche D-Jugend | ||||
Montag | 16:45 - 18:15 | Sporthalle BGS Kleinlinden | Jeanette Lubbadeh | wd @ hsg-linden.de |
Freitag | 17:00 - 18:30 | Sporthalle BGS Kleinlinden | Max Lubbadeh | |
Weibliche E-Jugend | ||||
Dienstag | 16.00 - 17.30 | Sporthalle AFS Linden | Petra Sauer | we @ hsg-linden.de |
Donnerstag | 17.30 - 19.00 | Sporthalle Lützellinden | Manuela Binz | |
Minis | ||||
Minis Kleinlinden | ||||
Mittwoch | 16.45 - 18.00 | Sporthalle BGS Kleinlinden (A) | Stephan Nake | mini-kl @ hsg-linden.de |
Mittwoch | 18.00 - 19.00 | Sporthalle BGS Kleinlinden (F) | Nicole Lember | |
Cindy Czastek | ||||
Minis Lützellinden | ||||
Dienstag | 15:00 - 17:00 | Sporthalle Lützellinden (F) | Kerstin Schmeel | mini-ll @ hsg-linden.de |
Dienstag | 17:00 - 18:00 | Sporthalle Lützellinden (A) | Uwe Bonn | |
Minis Großen Linden | ||||
Donnerstag | 16.00 - 17.30 | Sporthalle AFS Linden | Alexander Dalwigk | mini-gl @ hsg-linden.de |
Freitag | 16.00 - 17.30 | Stadhalle Linden | Inga Brück | |
Legende: | ||||
(A) Anfänger | ||||
(F) Fortgeschrittene |